
# Alpha Intelligence's company data report

#### Report date: 20260511

## Report Content

1. 統編八碼檢核,與如非八碼或空白請提供家數與原因

    家數: 812

    原因: 原始資料即非正確格式統編

2. City是否有空白,如有空白家數與原因

    家數: 1849

    原因: adds 欄位沒有縣市等關鍵字

3. 公司資本額是否皆為數字,如無數字空白家數與原因

    家數(capital): 401483

    家數(paid_in_capital): 4829456

    原因: 原始資料即沒有資本額

4. 日期格式是否皆統一

    家數: 0

    原因:

5. 經緯度是否有空值, 如有空白家數與原因

    家數: 21397

    原因: 地址本身無法找出確定地標

6. 外文公司名是否存在非英文，如有請提供家數

    家數: 225

    原因: 原始資料的外文名稱欄位就包含非英文

7. 亂碼與難字的各自標籤家數

    數量表:

|    | column_tagtype      |   count |
|---:|:--------------------|--------:|
|  0 | adds_unprintable    |    2358 |
|  1 | company_unprintable |    2370 |
|  2 | company_garbled     |    2524 |
|  3 | adds_garbled        |   22762 |
|  4 | owner_garbled       |    2402 |
|  5 | adds_hard_word      |     805 |
|  6 | company_hard_word   |     471 |
|  7 | owner_hard_word     |     410 |
|  8 | owner_unprintable   |     315 |

8. 總公司與分公司數量

    數量表:

|    | company_type              |   count |
|---:|:--------------------------|--------:|
|  0 | 商業                      | 2255153 |
|  1 | 公司                      | 1923264 |
|  2 | 財稅_獨資                 |  586280 |
|  3 | 財稅_其他                 |  107385 |
|  4 | 分公司                    |  105127 |
|  5 | 工廠                      |   99341 |
|  6 | 非營利組織                |   99218 |
|  7 | 醫事機構                  |   34823 |
|  8 | 學校                      |   12135 |
|  9 | 財稅_合夥                 |   10807 |
| 10 | 財稅_本國公司設立之分公司 |   10671 |
| 11 | 財稅_股份有限公司         |    4304 |
| 12 | 財稅_有限公司             |    3289 |
| 13 | 財稅_合作社               |    2533 |
| 14 | 財稅_外國公司在台之分公司 |     658 |
| 15 | 財稅_                     |     320 |
| 16 | 有限合夥                  |     266 |
| 17 | 財稅_外國公司在台之辦事處 |     221 |
| 18 | 財稅_無限公司             |      19 |
| 19 | 財稅_有限合夥             |       8 |
| 20 | 財稅_兩合公司             |       4 |

    總筆數: 5255826

    統編相同家數: 98630

9. 最終需要random數量

    數量表:

| tax_id_number   | count   |
|-----------------|---------|

